On this page
Ibuprofen
Overview
Active ingredients
Source: NDC DirectoryForms, strengths and routes
Source: NDC DirectoryPharmacologic classes are listed in the class section below.
Pharmacologic class
Source: NDC Directory| Class | Type | Browse |
|---|---|---|
| Anti-Inflammatory Agents | EPC | All 251 members |
| Cyclooxygenase Inhibitors [MoA] | MoA | All 251 members |
| Non-Steroidal [CS] | CS | All 251 members |
| Nonsteroidal Anti-inflammatory Drug [EPC] | EPC | All 251 members |
Regulatory status
Source: Drugs@FDANDC Directory| Product | Trade name | Form | Strength | Ingredient | Status | TE | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 078682-001 | IBUPROFEN | CAPSULE | IBUPROFEN | Over-the-counter | — |
Approval history
Source: Drugs@FDA| Type | No. | Action | Status | Date | Review |
|---|---|---|---|---|---|
| Supplement | 20 | Manufacturing (CMC) | Approved | November 12, 2019 | Unknown |
| Supplement | 21 | Labeling | Approved | February 21, 2019 | Standard |
| Supplement | 16 | Labeling | Approved | February 21, 2019 | Standard |
| Supplement | 12 | Labeling | Approved | July 31, 2013 | Standard |
| Supplement | 3 | Labeling | Approved | March 12, 2013 | — |
| Supplement | 7 | Manufacturing (CMC) | Approved | April 27, 2012 | — |
| Original application | 1 | Approved | March 24, 2009 | — |
Prescribing information
Source: openFDA Drug LabelingReproduced verbatim from the Structured Product Labeling submitted to the FDA (effective 20260623). This is the manufacturer's labelling text, not a summary and not advice.
Indications and Usage
openFDA Drug LabelingINDICATIONS AND USAGE Uses temporarily relieves minor aches and pains due to: headache toothache backache menstrual cramps the common cold muscular aches minor pain of arthritis temporarily reduces fever
Purpose
openFDA Drug LabelingPurpose Pain reliever/Fever reducer *nonsteroidal anti-inflammatory drug
Dosage and Administration
openFDA Drug LabelingDirections do not take more than directed the smallest effective dose should be used do not take longer than 10 days, unless directed by a doctor (see Warnings ) adults ad children 12 years and over: take 1 capsule every 4 to 6 hours while symptoms persist if pain or fever does not respond to 1 capsule, 2 capsules my be used do not exceed 6 capsules in 24 hours, unless directed by a doctor children under 12 years: ask a doctor
Warnings
openFDA Drug LabelingWarnings Allergy alert Ibuprofen may cause a severe allergic reaction, especially in people allergic to aspirin. Symptoms may include: hives facial swelling asthma (wheezing) shock skin reddening rash blisters If an allergic reaction occurs, stop use and seek medical help right away. Stomach bleeding warning This product contains an NSAID, which may cause severe stomach bleeding. The chance is higher if you: are age 60 or older have had stomach ulcers or bleeding problems take a blood thinning (anticoagulant) or steroid drug take other drugs containing prescription or nonprescription NSAIDs (aspirin, ibuprofen, naproxen, or others) have 3 or more alcoholic drinks every day while using this product take more or for a longer time than directed Heart attack and stroke warning NSAIDs, except aspirin, increase the risk of heart attack, heart failure, and stroke. These can be fatal. The risk is higher if you use more than directed or for longer than directed. Do not use if you have ever had an allergic reaction to any other pain reliever/fever reducer right before or after heart surgery Ask a doctor before use if stomach bleeding warning applies to you you have problems or serious side effects from taking pain relievers or fever reducers you have a history of stomach problems, such as heartburn you have high blood pressure, heart disease, liver cirrhosis, kidney disease, asthma, or had a stroke you are taking a diuretic Ask a doctor or pharmacist before use if you are under a doctor's care for any serious condition taking aspirin for heart attack or stroke, because ibuprofen may decrease this benefit of aspirin taking any other drug When using this product take with food or milk if stomach upset occurs Stop use and ask a doctor if ■ side effects occur. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088. ■ you experience any of the following signs of stomach bleeding: ■ feel faint ■ vomit blood ■ have bloody or black stools ■ have stomach pain that does not get better ■ you have symptoms of heart problems or stroke: ■ chest pain ■ trouble breathing ■ weakness in one part or side of body ■ slurred speech ■ leg swelling ■ pain gets worse or lasts more than 10 days ■ fever gets worse or lasts more than 3 days ■ redness or swelling is present in the painful area ■ any new symptoms appear If pregnant or breast-feeding, ask a health professional before use. It is especially important not to use ibuprofen during the last 3 months of pregnancy unless definitely directed to do so by a doctor because it may cause problems in the unborn child or complications during delivery. Keep out of reach of children. In case of overdose, get medical help or contact a Poison Control Center right away (1-800-222-1222).
Do Not Use
openFDA Drug LabelingOTC - DO NOT USE Do not use if you have ever had an allergic reaction to any other pain reliever/fever reducer right before or after heart surgery
Ask a Doctor
openFDA Drug LabelingAsk a doctor before use if you have never had migraines diagnosed by a health professional you have a headache that is different from your usual migraines you have the worst headache of your life you have fever and stiff neck you have headaches beginning after or caused by head injury, exertion, coughing or bending you have experienced your first headache after the age of 50 you have daily headaches you have a migraine so severe as to require bed rest stomach bleeding warning applies to you you have problems or serious side effects from taking pain relievers or fever reducers you have a history of stomach problems, such as heartburn you have high blood pressure, heart disease, liver cirrhosis, kidney disease, asthma, or had a stroke you are taking a diuretic
Stop Use
openFDA Drug LabelingStop use and ask a doctor if ■ side effects occur. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088. ■ you experience any of the following signs of stomach bleeding: ■ feel faint ■ vomit blood ■ have bloody or black stools ■ have stomach pain that does not get better ■ you have symptoms of heart problems or stroke: ■ chest pain ■ trouble breathing ■ weakness in one part or side of body ■ slurred speech ■ leg swelling ■ pain gets worse or lasts more than 10 days ■ fever gets worse or lasts more than 3 days ■ redness or swelling is present in the painful area ■ any new symptoms appear
Active Ingredient
openFDA Drug LabelingActive ingredient (in each orange oval capsule) Solubilized ibuprofen equal to 200 mg ibuprofen (NSAID)* (present as the free acid and potassium salt) *nonsteroidal anti-inflammatory drug
Adverse event reports
Source: openFDA FAERSAttributed to this product's most-reported active ingredient: IBUPROFEN. Combination products with more than six active ingredients are not attributed, because a report count summed across a long ingredient list measures the list, not the medicine.
| Package NDC | Product NDC | Labeler | Description | Marketing start |
|---|---|---|---|---|
| 55301-745-20 | 55301-745 | AAFES/Your Military Exchanges | 1 BOTTLE, PLASTIC in 1 BOX (55301-745-20) / 20 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE, PLASTIC | March 31, 2018 |
| 55301-745-80 | 55301-745 | AAFES/Your Military Exchanges | 1 BOTTLE, PLASTIC in 1 BOX (55301-745-80) / 80 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE, PLASTIC | March 31, 2018 |
| 61504-185-06 | 61504-185 | AMERIFOODS TRADING COMPANY | 300 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE, PLASTIC (61504-185-06) | November 20, 2025 |
| 46122-580-55 | 46122-580 | AMERISOURCE BERGEN | 120 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE (46122-580-55) | March 1, 2019 |
| 46122-580-58 | 46122-580 | AMERISOURCE BERGEN | 40 BOTTLE in 1 CARTON (46122-580-58) / 40 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE | September 4, 2019 |
| 46122-593-41 | 46122-593 | AMERISOURCE BERGEN | 1 BOTTLE in 1 CARTON (46122-593-41) / 80 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE | July 20, 2022 |
| 46122-593-60 | 46122-593 | AMERISOURCE BERGEN | 1 BOTTLE in 1 CARTON (46122-593-60) / 20 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE | March 19, 2020 |
| 46122-593-64 | 46122-593 | AMERISOURCE BERGEN | 300 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE (46122-593-64) | April 20, 2026 |
| 72288-640-06 | 72288-640 | Amazon.com Services LLC | 1 BOTTLE in 1 CARTON (72288-640-06) / 160 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE (72288-640-00) | July 1, 2026 |
| 72288-640-87 | 72288-640 | Amazon.com Services LLC | 300 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE (72288-640-87) | July 1, 2026 |
| 65162-356-02 | 65162-356 | Amneal Pharmaceuticals LLC | 1 BOTTLE in 1 CARTON (65162-356-02) / 20 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE | March 29, 2013 |
| 65162-356-11 | 65162-356 | Amneal Pharmaceuticals LLC | 1000 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE (65162-356-11) | March 29, 2013 |
| 65162-356-50 | 65162-356 | Amneal Pharmaceuticals LLC | 500 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE (65162-356-50) | March 29, 2013 |
| 65162-356-69 | 65162-356 | Amneal Pharmaceuticals LLC | 1 BOTTLE in 1 CARTON (65162-356-69) / 80 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE | March 29, 2013 |
| 59651-890-39 | 59651-890 | Aurobindo Pharma Limited | 3000 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BAG (59651-890-39) | September 14, 2023 |
| 21130-070-80 | 21130-070 | BETTER LIVING BRANDS, LLC | 1 BOTTLE in 1 CARTON (21130-070-80) / 80 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE | October 15, 2024 |
| 21130-361-23 | 21130-361 | BETTER LIVING BRANDS, LLC | 1 BOTTLE in 1 CARTON (21130-361-23) / 20 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE | October 15, 2024 |
| 21130-361-80 | 21130-361 | BETTER LIVING BRANDS, LLC | 1 BOTTLE in 1 CARTON (21130-361-80) / 80 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE | October 15, 2024 |
| 68391-212-83 | 68391-212 | BJWC | 300 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE (68391-212-83) | August 14, 2019 |
| 68391-610-99 | 68391-610 | BJWC (Berkley & Jensen / BJ's) | 480 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE (68391-610-99) | August 20, 2025 |
| 63941-745-20 | 63941-745 | Best Choice (Valu Merchandisers Company) | 1 BOTTLE, PLASTIC in 1 BOX (63941-745-20) / 20 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE, PLASTIC | January 31, 2018 |
| 63941-745-40 | 63941-745 | Best Choice (Valu Merchandisers Company) | 1 BOTTLE, PLASTIC in 1 BOX (63941-745-40) / 40 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE, PLASTIC | January 31, 2018 |
| 37835-588-16 | 37835-588 | Bi-Mart | 160 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE (37835-588-16) | March 1, 2025 |
| 37835-588-80 | 37835-588 | Bi-Mart | 80 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE (37835-588-80) | March 1, 2025 |
| 69452-212-90 | 69452-212 | Bionpharma Inc. | 360 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE (69452-212-90) | February 4, 2021 |
| 69452-239-22 | 69452-239 | Bionpharma Inc. | 120 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE (69452-239-22) | August 2, 2019 |
| 69452-305-81 | 69452-305 | Bionpharma Inc. | 400 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE (69452-305-81) | February 4, 2021 |
| 63868-428-40 | 63868-428 | CHAIN DRUG MARKETING ASSOCIATION INC | 1 BOTTLE in 1 CARTON (63868-428-40) / 40 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE | July 16, 2019 |
| 63868-428-80 | 63868-428 | CHAIN DRUG MARKETING ASSOCIATION INC | 1 BOTTLE in 1 CARTON (63868-428-80) / 80 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE | July 16, 2019 |
| 63868-427-20 | 63868-427 | CHAIN DRUG MARKETING ASSOCIATION INC. | 1 BOTTLE in 1 CARTON (63868-427-20) / 20 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE | July 16, 2020 |
| 83324-203-20 | 83324-203 | CHAIN DRUG MARKETING ASSOCIATION INC. | 1 BOTTLE in 1 CARTON (83324-203-20) / 20 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE | August 11, 2025 |
| 83324-210-20 | 83324-210 | CHAIN DRUG MARKETING ASSOCIATION INC. | 1 BOTTLE in 1 CARTON (83324-210-20) / 20 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE | December 9, 2025 |
| 69842-649-80 | 69842-649 | CVS Pharmacy | 1 BOTTLE, PLASTIC in 1 BOX (69842-649-80) / 80 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE, PLASTIC | December 31, 2018 |
| 69842-649-88 | 69842-649 | CVS Pharmacy | 1 BOTTLE, PLASTIC in 1 BOX (69842-649-88) / 88 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE, PLASTIC | December 31, 2018 |
| 69842-745-02 | 69842-745 | CVS Pharmacy | 200 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE, PLASTIC (69842-745-02) | January 31, 2018 |
| 69842-745-16 | 69842-745 | CVS Pharmacy | 1 BOTTLE, PLASTIC in 1 BOX (69842-745-16) / 160 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE, PLASTIC | January 31, 2018 |
| 69842-745-20 | 69842-745 | CVS Pharmacy | 1 BOTTLE, PLASTIC in 1 BOX (69842-745-20) / 20 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE, PLASTIC | January 31, 2018 |
| 69842-745-30 | 69842-745 | CVS Pharmacy | 300 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE, PLASTIC (69842-745-30) | January 31, 2018 |
| 69842-745-40 | 69842-745 | CVS Pharmacy | 1 BOTTLE, PLASTIC in 1 BOX (69842-745-40) / 40 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE, PLASTIC | January 31, 2018 |
| 69842-745-48 | 69842-745 | CVS Pharmacy | 1 BOTTLE, PLASTIC in 1 BOX (69842-745-48) / 48 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE, PLASTIC | January 31, 2018 |
| 69842-745-50 | 69842-745 | CVS Pharmacy | 500 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE, PLASTIC (69842-745-50) | January 31, 2018 |
| 69842-745-60 | 69842-745 | CVS Pharmacy | 160 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE, PLASTIC (69842-745-60) | January 31, 2018 |
| 69842-745-80 | 69842-745 | CVS Pharmacy | 80 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE, PLASTIC (69842-745-80) | January 31, 2018 |
| 69842-745-88 | 69842-745 | CVS Pharmacy | 1 BOTTLE, PLASTIC in 1 BOX (69842-745-88) / 88 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE, PLASTIC | January 31, 2018 |
| 70000-0571-1 | 70000-0571 | Cardinal Health (Leader) 70000 | 1 BOTTLE, PLASTIC in 1 BOX (70000-0571-1) / 20 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE, PLASTIC | April 30, 2021 |
| 70000-0571-2 | 70000-0571 | Cardinal Health (Leader) 70000 | 1 BOTTLE, PLASTIC in 1 BOX (70000-0571-2) / 40 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE, PLASTIC | April 30, 2021 |
| 70000-0571-3 | 70000-0571 | Cardinal Health (Leader) 70000 | 80 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE, PLASTIC (70000-0571-3) | April 30, 2021 |
| 41520-745-18 | 41520-745 | Care One (American Sales Company) | 1 BOTTLE, PLASTIC in 1 BOX (41520-745-18) / 180 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE, PLASTIC | April 30, 2018 |
| 41520-745-40 | 41520-745 | Care One (American Sales Company) | 1 BOTTLE, PLASTIC in 1 BOX (41520-745-40) / 40 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE, PLASTIC | April 30, 2018 |
| 41520-745-80 | 41520-745 | Care One (American Sales Company) | 1 BOTTLE, PLASTIC in 1 BOX (41520-745-80) / 80 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE, PLASTIC | April 30, 2018 |
| 72476-745-18 | 72476-745 | Care One (Retail Business Services, LLC.) | 1 BOTTLE, PLASTIC in 1 BOX (72476-745-18) / 180 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE, PLASTIC | November 27, 2020 |
| 72476-745-40 | 72476-745 | Care One (Retail Business Services, LLC.) | 1 BOTTLE, PLASTIC in 1 BOX (72476-745-40) / 40 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE, PLASTIC | November 27, 2020 |
| 72476-745-80 | 72476-745 | Care One (Retail Business Services, LLC.) | 1 BOTTLE, PLASTIC in 1 BOX (72476-745-80) / 80 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE, PLASTIC | November 27, 2020 |
| 49588-0001-1 | 49588-0001 | Catalent Argentina S.A.I.y.C | 1 BAG in 1 BOX (49588-0001-1) / 10000 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BAG | April 10, 1995 |
| 11014-0004-1 | 11014-0004 | Catalent Pharma Solutions, LLC | 6000 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 CONTAINER (11014-0004-1) | June 13, 2014 |
| 11014-0008-1 | 11014-0008 | Catalent Pharma Solutions, LLC | 1 BAG in 1 BOX (11014-0008-1) / 10000 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BAG | March 16, 2000 |
| 11014-0017-3 | 11014-0017 | Catalent Pharma Solutions, LLC | 2 BAG in 1 BOX (11014-0017-3) / 5000 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BAG | June 25, 2025 |
| 11014-0355-3 | 11014-0355 | Catalent Pharma Solutions, LLC | 2 BAG in 1 CARTON (11014-0355-3) / 4000 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BAG | November 25, 2018 |
| 11014-0357-1 | 11014-0357 | Catalent Pharma Solutions, LLC | 1 BAG in 1 CONTAINER (11014-0357-1) / 10000 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BAG | March 10, 2019 |
| 68016-813-40 | 68016-813 | Chain Drug Consortium, LLC | 1 BOTTLE, PLASTIC in 1 BOX (68016-813-40) / 40 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE, PLASTIC | August 26, 2022 |
| 63868-470-20 | 63868-470 | Chain Drug Marketing Association, Inc. | 1 BOTTLE in 1 CARTON (63868-470-20) / 20 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE | October 9, 2019 |
| 63868-470-48 | 63868-470 | Chain Drug Marketing Association, Inc. | 1 BOTTLE in 1 CARTON (63868-470-48) / 48 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE | October 9, 2019 |
| 63868-470-80 | 63868-470 | Chain Drug Marketing Association, Inc. | 1 BOTTLE in 1 CARTON (63868-470-80) / 80 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE | October 9, 2019 |
| 83324-206-48 | 83324-206 | Chain Drug Marketing Association, Inc. | 1 BOTTLE in 1 CARTON (83324-206-48) / 48 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE | June 20, 2025 |
| 83324-207-80 | 83324-207 | Chain Drug Marketing Association, Inc. | 1 BOTTLE in 1 CARTON (83324-207-80) / 80 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE | September 15, 2025 |
| 63981-598-36 | 63981-598 | Costco Wholesale | 2 BOTTLE, PLASTIC in 1 BOX (63981-598-36) / 180 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE, PLASTIC | February 6, 2018 |
| 63981-750-36 | 63981-750 | Costco Wholesale | 2 BOTTLE, PLASTIC in 1 BOX (63981-750-36) / 360 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE, PLASTIC | July 31, 2018 |
| 53943-212-15 | 53943-212 | DISCOUNT DRUG MART, INC. | 1 BOTTLE in 1 CARTON (53943-212-15) / 40 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE | June 1, 2019 |
| 53943-212-79 | 53943-212 | DISCOUNT DRUG MART, INC. | 160 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE (53943-212-79) | June 1, 2019 |
| 53943-214-78 | 53943-214 | DISCOUNT DRUG MART, INC. | 1 BOTTLE in 1 CARTON (53943-214-78) / 80 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE | July 21, 2020 |
| 55910-518-11 | 55910-518 | DOLGENCORP INC | 1 BOTTLE in 1 CARTON (55910-518-11) / 20 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE | October 26, 2023 |
| 55910-518-15 | 55910-518 | DOLGENCORP INC | 1 BOTTLE in 1 CARTON (55910-518-15) / 40 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE | October 26, 2023 |
| 55910-518-22 | 55910-518 | DOLGENCORP INC | 120 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE (55910-518-22) | October 26, 2023 |
| 55910-518-26 | 55910-518 | DOLGENCORP INC | 200 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE (55910-518-26) | October 26, 2023 |
| 55910-399-12 | 55910-399 | DOLGENCORP, INC. | 120 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE (55910-399-12) | July 12, 2022 |
| 55910-399-20 | 55910-399 | DOLGENCORP, INC. | 200 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE (55910-399-20) | July 12, 2022 |
| 55910-399-23 | 55910-399 | DOLGENCORP, INC. | 1 BOTTLE in 1 CARTON (55910-399-23) / 20 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE | July 12, 2022 |
| 55910-399-80 | 55910-399 | DOLGENCORP, INC. | 1 BOTTLE in 1 CARTON (55910-399-80) / 80 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE | July 12, 2022 |
| 55910-046-02 | 55910-046 | Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL & REXALL) | 200 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE, PLASTIC (55910-046-02) | July 30, 2020 |
| 55910-046-12 | 55910-046 | Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL & REXALL) | 120 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE, PLASTIC (55910-046-12) | July 30, 2020 |
| 55910-046-20 | 55910-046 | Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL & REXALL) | 1 BOTTLE, PLASTIC in 1 BOX (55910-046-20) / 20 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE, PLASTIC | July 30, 2020 |
| 55910-046-40 | 55910-046 | Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL & REXALL) | 1 BOTTLE, PLASTIC in 1 BOX (55910-046-40) / 40 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE, PLASTIC | July 30, 2020 |
| 55910-046-80 | 55910-046 | Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL & REXALL) | 1 BOTTLE, PLASTIC in 1 BOX (55910-046-80) / 80 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE, PLASTIC | July 30, 2020 |
| 55910-197-12 | 55910-197 | Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL & REXALL) | 1 BOTTLE, PLASTIC in 1 BOX (55910-197-12) / 120 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE, PLASTIC | April 30, 2021 |
| 55910-197-20 | 55910-197 | Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL & REXALL) | 1 BOTTLE, PLASTIC in 1 BOX (55910-197-20) / 20 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE, PLASTIC | April 30, 2021 |
| 55910-197-40 | 55910-197 | Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL & REXALL) | 1 BOTTLE, PLASTIC in 1 BOX (55910-197-40) / 40 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE, PLASTIC | April 30, 2021 |
| 55910-197-80 | 55910-197 | Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL & REXALL) | 1 BOTTLE, PLASTIC in 1 BOX (55910-197-80) / 80 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE, PLASTIC | April 30, 2021 |
| 55910-741-12 | 55910-741 | Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL & REXALL) | 120 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE, PLASTIC (55910-741-12) | January 31, 2018 |
| 55910-741-20 | 55910-741 | Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL & REXALL) | 1 BOTTLE in 1 BOX (55910-741-20) / 20 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE | January 31, 2018 |
| 55910-741-80 | 55910-741 | Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL & REXALL) | 1 BOTTLE, PLASTIC in 1 BOX (55910-741-80) / 80 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE, PLASTIC | January 31, 2018 |
| 55910-830-12 | 55910-830 | Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL & REXALL) | 120 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE, PLASTIC (55910-830-12) | March 16, 2022 |
| 55910-830-20 | 55910-830 | Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL & REXALL) | 1 BOTTLE, PLASTIC in 1 BOX (55910-830-20) / 20 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE, PLASTIC | March 16, 2022 |
| 55910-830-21 | 55910-830 | Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL & REXALL) | 200 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE, PLASTIC (55910-830-21) | March 16, 2022 |
| 55910-830-40 | 55910-830 | Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL & REXALL) | 1 BOTTLE, PLASTIC in 1 BOX (55910-830-40) / 40 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE, PLASTIC | March 16, 2022 |
| 55910-830-80 | 55910-830 | Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL & REXALL) | 1 BOTTLE, PLASTIC in 1 BOX (55910-830-80) / 80 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE, PLASTIC | March 16, 2022 |
| 55910-845-20 | 55910-845 | Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL & REXALL) | 200 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE, PLASTIC (55910-845-20) | February 28, 2018 |
| 55910-845-40 | 55910-845 | Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL & REXALL) | 1 BOTTLE in 1 BOX (55910-845-40) / 40 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE | February 28, 2018 |
| 81522-185-03 | 81522-185 | FSA STORE INC. | 1 BOTTLE, PLASTIC in 1 CARTON (81522-185-03) / 80 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE, PLASTIC | January 11, 2023 |
| 81522-185-08 | 81522-185 | FSA STORE INC. | 1 BOTTLE, PLASTIC in 1 CARTON (81522-185-08) / 160 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE, PLASTIC | August 12, 2025 |
| 55319-552-20 | 55319-552 | Family Dollar (FAMILY WELLNESS) | 1 BOTTLE, PLASTIC in 1 BOX (55319-552-20) / 20 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE, PLASTIC | July 1, 2023 |
| 50804-185-01 | 50804-185 | GOODSENSE | 1 BOTTLE, PLASTIC in 1 CARTON (50804-185-01) / 20 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE, PLASTIC | September 9, 2026 |
| 50804-185-02 | 50804-185 | GOODSENSE | 1 BOTTLE, PLASTIC in 1 CARTON (50804-185-02) / 40 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE, PLASTIC | September 9, 2026 |
| 82501-1010-0 | 82501-1010 | Gobrands, Inc. (Goodnow) | 1 BOTTLE, PLASTIC in 1 BOX (82501-1010-0) / 80 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE, PLASTIC | September 1, 2026 |
