On this page
INGREZZA Sprinkle
Valbenazine · Capsule
Overview
Active ingredients
Source: NDC DirectoryForms, strengths and routes
Source: NDC DirectoryPharmacologic classes are listed in the class section below.
Pharmacologic class
Source: NDC Directory| Class | Type | Browse |
|---|---|---|
| Vesicular Monoamine Transporter 2 Inhibitor [EPC] | EPC | 5 members — no class page |
| Vesicular Monoamine Transporter 2 Inhibitors [MoA] | MoA | 5 members — no class page |
Regulatory status
Source: Drugs@FDANDC Directory| Product | Trade name | Form | Strength | Ingredient | Status | TE | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218390-001 | INGREZZA SPRINKLE | CAPSULE | VALBENAZINE TOSYLATE | Prescription | — | RLD | |
| 218390-002 | INGREZZA SPRINKLE | CAPSULE | VALBENAZINE TOSYLATE | Prescription | — | RLD | |
| 218390-003 | INGREZZA SPRINKLE | CAPSULE | VALBENAZINE TOSYLATE | Prescription | — | RLD RS |
Therapeutic equivalence
Source: Orange BookCodes beginning with “A” indicate products the FDA considers therapeutically equivalent. Codes beginning with “B” indicate bioequivalence has not been established. See methodology.
Patents and exclusivity
Source: Orange Book| Patent | Expires | Product | Substance | Use code | Submitted |
|---|---|---|---|---|---|
| 8357697 | November 8, 2027 | 001 | No | U-1995 | May 13, 2024 |
| 8357697 | November 8, 2027 | 001 | No | U-3055 | May 13, 2024 |
| 8357697 | November 8, 2027 | 002 | No | U-3055 | May 13, 2024 |
| 8357697 | November 8, 2027 | 002 | No | U-1995 | May 13, 2024 |
| 8357697 | November 8, 2027 | 003 | No | U-3055 | May 13, 2024 |
| 8357697 | November 8, 2027 | 003 | No | U-1995 | May 13, 2024 |
| 8039627 | April 11, 2031 | 001 | Yes | May 13, 2024 | |
| 8039627 | April 11, 2031 | 002 | Yes | May 13, 2024 | |
| 8039627 | April 11, 2031 | 003 | Yes | May 13, 2024 | |
| 10851104 | October 28, 2036 | 001 | Yes | U-1995 | May 13, 2024 |
| 10851104 | October 28, 2036 | 001 | Yes | U-3055 | May 13, 2024 |
| 10851103 | October 28, 2036 | 001 | Yes | U-1995 | May 13, 2024 |
| 10851103 | October 28, 2036 | 001 | Yes | U-3055 | May 13, 2024 |
| 10844058 | October 28, 2036 | 001 | Yes | U-1995 | May 13, 2024 |
| 10844058 | October 28, 2036 | 001 | Yes | U-3055 | May 13, 2024 |
| 10065952 | October 28, 2036 | 001 | Yes | U-1995 | May 13, 2024 |
| 10065952 | October 28, 2036 | 001 | Yes | U-3055 | May 13, 2024 |
| 10851104 | October 28, 2036 | 002 | Yes | U-3055 | May 13, 2024 |
| 10851104 | October 28, 2036 | 002 | Yes | U-1995 | May 13, 2024 |
| 10851103 | October 28, 2036 | 002 | Yes | U-3055 | May 13, 2024 |
| 10851103 | October 28, 2036 | 002 | Yes | U-1995 | May 13, 2024 |
| 10844058 | October 28, 2036 | 002 | Yes | U-3055 | May 13, 2024 |
| 10844058 | October 28, 2036 | 002 | Yes | U-1995 | May 13, 2024 |
| 10065952 | October 28, 2036 | 002 | Yes | U-3055 | May 13, 2024 |
| 10065952 | October 28, 2036 | 002 | Yes | U-1995 | May 13, 2024 |
| 10851104 | October 28, 2036 | 003 | Yes | U-3055 | May 13, 2024 |
| 10851104 | October 28, 2036 | 003 | Yes | U-1995 | May 13, 2024 |
| 10851103 | October 28, 2036 | 003 | Yes | U-3055 | May 13, 2024 |
| 10851103 | October 28, 2036 | 003 | Yes | U-1995 | May 13, 2024 |
| 10844058 | October 28, 2036 | 003 | Yes | U-3055 | May 13, 2024 |
| 10844058 | October 28, 2036 | 003 | Yes | U-1995 | May 13, 2024 |
| 10065952 | October 28, 2036 | 003 | Yes | U-3055 | May 13, 2024 |
| 10065952 | October 28, 2036 | 003 | Yes | U-1995 | May 13, 2024 |
| 10906903 | December 22, 2036 | 001 | Yes | May 13, 2024 | |
| 10919892 | December 22, 2036 | 001 | Yes | May 13, 2024 | |
| 10906902 | December 22, 2036 | 001 | Yes | May 13, 2024 | |
| 10919892 | December 22, 2036 | 002 | Yes | May 13, 2024 | |
| 10906902 | December 22, 2036 | 002 | Yes | May 13, 2024 | |
| 10906903 | December 22, 2036 | 002 | Yes | May 13, 2024 | |
| 10906903 | December 22, 2036 | 003 | Yes | May 13, 2024 | |
| 10919892 | December 22, 2036 | 003 | Yes | May 13, 2024 | |
| 10906902 | December 22, 2036 | 003 | Yes | May 13, 2024 | |
| 11439629 | October 10, 2037 | 001 | No | U-3055 | May 13, 2024 |
| 11040029 | October 10, 2037 | 001 | No | U-1995 | May 13, 2024 |
| 10993941 | October 10, 2037 | 001 | No | U-1995 | May 13, 2024 |
| 10952997 | October 10, 2037 | 001 | No | U-1995 | May 13, 2024 |
| 10912771 | October 10, 2037 | 001 | No | U-1995 | May 13, 2024 |
| 10912771 | October 10, 2037 | 001 | No | U-3076 | May 13, 2024 |
| 10912771 | October 10, 2037 | 001 | No | U-3055 | May 13, 2024 |
| 10874648 | October 10, 2037 | 001 | No | U-1995 | May 13, 2024 |
| 10874648 | October 10, 2037 | 001 | No | U-3055 | May 13, 2024 |
| 10874648 | October 10, 2037 | 001 | No | U-3046 | May 13, 2024 |
| 10857148 | October 10, 2037 | 001 | No | U-1995 | May 13, 2024 |
| 10857137 | October 10, 2037 | 001 | No | U-1995 | May 13, 2024 |
| 11439629 | October 10, 2037 | 002 | No | U-3055 | May 13, 2024 |
| 11040029 | October 10, 2037 | 002 | No | U-1995 | May 13, 2024 |
| 10993941 | October 10, 2037 | 002 | No | U-1995 | May 13, 2024 |
| 10952997 | October 10, 2037 | 002 | No | U-1995 | May 13, 2024 |
| 10912771 | October 10, 2037 | 002 | No | U-3076 | May 13, 2024 |
| 10912771 | October 10, 2037 | 002 | No | U-3055 | May 13, 2024 |
| 10912771 | October 10, 2037 | 002 | No | U-1995 | May 13, 2024 |
| 10874648 | October 10, 2037 | 002 | No | U-3055 | May 13, 2024 |
| 10874648 | October 10, 2037 | 002 | No | U-3046 | May 13, 2024 |
| 10874648 | October 10, 2037 | 002 | No | U-1995 | May 13, 2024 |
| 10857148 | October 10, 2037 | 002 | No | U-1995 | May 13, 2024 |
| 10857137 | October 10, 2037 | 002 | No | U-1995 | May 13, 2024 |
| 11439629 | October 10, 2037 | 003 | No | U-3055 | May 13, 2024 |
| 11040029 | October 10, 2037 | 003 | No | U-1995 | May 13, 2024 |
| 10993941 | October 10, 2037 | 003 | No | U-1995 | May 13, 2024 |
| 10952997 | October 10, 2037 | 003 | No | U-1995 | May 13, 2024 |
| 10912771 | October 10, 2037 | 003 | No | U-3076 | May 13, 2024 |
| 10912771 | October 10, 2037 | 003 | No | U-3055 | May 13, 2024 |
| 10912771 | October 10, 2037 | 003 | No | U-1995 | May 13, 2024 |
| 10874648 | October 10, 2037 | 003 | No | U-3055 | May 13, 2024 |
| 10874648 | October 10, 2037 | 003 | No | U-3046 | May 13, 2024 |
| 10874648 | October 10, 2037 | 003 | No | U-1995 | May 13, 2024 |
| 10857148 | October 10, 2037 | 003 | No | U-1995 | May 13, 2024 |
| 10857137 | October 10, 2037 | 003 | No | U-1995 | May 13, 2024 |
| 11311532 | September 18, 2038 | 001 | No | U-1995 | May 13, 2024 |
| 11311532 | September 18, 2038 | 001 | No | U-3055 | May 13, 2024 |
| 11026939 | September 18, 2038 | 001 | No | U-1995 | May 13, 2024 |
| 11026939 | September 18, 2038 | 001 | No | U-3055 | May 13, 2024 |
| 11311532 | September 18, 2038 | 002 | No | U-3055 | May 13, 2024 |
| 11311532 | September 18, 2038 | 002 | No | U-1995 | May 13, 2024 |
| 11026939 | September 18, 2038 | 002 | No | U-3055 | May 13, 2024 |
| 11026939 | September 18, 2038 | 002 | No | U-1995 | May 13, 2024 |
| 11311532 | September 18, 2038 | 003 | No | U-3055 | May 13, 2024 |
| 11311532 | September 18, 2038 | 003 | No | U-1995 | May 13, 2024 |
| 11026939 | September 18, 2038 | 003 | No | U-3055 | May 13, 2024 |
| 11026939 | September 18, 2038 | 003 | No | U-1995 | May 13, 2024 |
| 11654142 | November 14, 2038 | 001 | No | U-3055 | May 13, 2024 |
| 11654142 | November 14, 2038 | 002 | No | U-3055 | May 13, 2024 |
| 11654142 | November 14, 2038 | 003 | No | U-3055 | May 13, 2024 |
| 11026931 | August 14, 2039 | 001 | No | U-1995 | May 13, 2024 |
| 11026931 | August 14, 2039 | 002 | No | U-1995 | May 13, 2024 |
| 11026931 | August 14, 2039 | 003 | No | U-1995 | May 13, 2024 |
| 10940141 | August 10, 2040 | 001 | No | U-1995 | May 13, 2024 |
| 10940141 | August 10, 2040 | 002 | No | U-1995 | May 13, 2024 |
| 10940141 | August 10, 2040 | 003 | No | U-1995 | May 13, 2024 |
| Code | Expires | Product |
|---|---|---|
| I-925 | August 18, 2026 | 001 |
| I-925 | August 18, 2026 | 002 |
| I-925 | August 18, 2026 | 003 |
Approval history
Source: Drugs@FDA| Type | No. | Action | Status | Date | Review |
|---|---|---|---|---|---|
| Supplement | 3 | Labeling | Approved | April 8, 2026 | Standard |
| Original application | 1 | Type 3 - New Dosage Form | Approved | April 30, 2024 | Standard |
Adverse event reports
Source: openFDA FAERSAttributed to this product's most-reported active ingredient: VALBENAZINE TOSYLATE. Combination products with more than six active ingredients are not attributed, because a report count summed across a long ingredient list measures the list, not the medicine.
Packaging and NDCs
Source: NDC Directory| Package NDC | Product NDC | Labeler | Description | Marketing start |
|---|---|---|---|---|
| 70370-4040-1 | 70370-4040 | Neurocrine Biosciences, Inc. | 30 CAPSULE in 1 BOTTLE (70370-4040-1) | April 30, 2024 |
| 70370-4060-1 | 70370-4060 | Neurocrine Biosciences, Inc. | 30 CAPSULE in 1 BOTTLE (70370-4060-1) | April 30, 2024 |
| 70370-4080-1 | 70370-4080 | Neurocrine Biosciences, Inc. | 30 CAPSULE in 1 BOTTLE (70370-4080-1) | April 30, 2024 |
| 70370-4040 | 70370-4040 | Neurocrine Biosciences, Inc. | — | April 30, 2024 |
| 70370-4060 | 70370-4060 | Neurocrine Biosciences, Inc. | — | April 30, 2024 |
| 70370-4080 | 70370-4080 | Neurocrine Biosciences, Inc. | — | April 30, 2024 |
Sources for this page
| Dataset | Agency | Used for |
|---|---|---|
| NDC Directory | FDA | Identity, ingredients, strengths, forms, routes, labelers, packages |
| Drugs@FDA | FDA | Application, sponsor, submissions, review documents, marketing status |
| Orange Book | FDA | Therapeutic equivalence codes, reference drug flags, patents, exclusivity |
| FAERS | FDA | Adverse event report counts |
Generated September 25, 2026 · 11 sections on this page.